We are there for people who do not access to digital content by creating a space for them to join . where they can get hot news , sport, advises and entrepreneur stuff We are there for people who do not access to digital content by creating a space for them to join . where they can get hot news , sport, advises and entrepreneur stuff. we are the only English media in the east of the DRC
Thursday, November 24, 2011
SUMMARY OF WEEK NEWS
TIGER EYES TOKA A-TOWN KICHWA KIPYA KWENYE GAME
Mwanadada Tiger Eyes toka Arachuga anawaasa madem wote wanaofanya game wakaze buti mana yuko tight zaidi .Niko serious sana na mziki chalaangu" asema Nemy a.k.a Tiger Eyes mwanadafada anaye rap na kuimba na kudance katika crew la "NewKings" toka Arusha..."Noizmekah kwa dx ndio niliporekodia ngoma yangu hii ya "Grind on"Producer Mosco ambae ameunda beat na vocal kasimamia Dx mpaka ngoma kukamilika na kuwafikia wadau ma mashabiki zangu wote Tanzania na Dunia nzima,Sasa nakaribia kumaliza masomo.Heshima ziende kwa Mungu kuniweka hai na Mama kwa kunisuport katika muziki,Producer wangu
GANGWE MOB WAJITOA KATIKA UZINDUZI WA ANTI VIRUS-WATAPANDA STAGE MOJA NA DMX NA FABOLOUS
Wakati ndio kwanza wadau wakiwa macho na hamu ya kusubiri show kubwa ya Vinega,ili kuzindua Anti Virus ,mambo si mazuri kwa upande huo,Pro-24 imepata taharifa kwaba vijana wa Gangwe Mob hawatashiriki katika show hiyo ambayo inatarajiwa kufanyika Nov 26 katika viwanja vya Posta Kijitonyama Jijini Dar es Salaam.Gangwe Mob ikiwa inaundwa na Inspector Harun na Luten Kalama. Pro-24 ikaamua kukutana na wasanii husika na kuzungumza ili kupata ukweli wa jambo hilo,Inspector alisema"ni kweli sisi kama Gangwe Mob Hatutashiriki katika show ya Vinega kutokana na Longolongo katika swala zima la malipo,waandaaji wanasema tutalipwa baada ya kupatikana viingilio mlangoni show isipolipa ina maana hakuna kitakacholipwa ila Tumepata kazi Nov 26 tutakuwa Leders Club kwenye show ya Dmx na Fabolous.Ila kimuonekano mara baada ya kuzungumza nao inaonekana Kalama bado ana nia ya kushiriki katika show ya vinega nini kitafata endelea kufatilia...
JE CHRISTINA AGUILERA NI MJAMZITO..?
Juzi Jumapili Mwanamama Christina Aguilera,alikuwa kati ya wasanii walioalikwa na kupata nafasi ya kuimba katika tamasha la American Music Awards Sunday night,Mwanamama huyo alipanda jukwaani na kuimba kibao chake ambacho kinafanya vyema katika chat mbalimbali kote Duniani, "Moves Like Jagger"wakati akiwa katika stage Mashabiki mbali mbali walianza kupiga kelele kwa kumshangilia huku wengine wakisema ni Mjamzito..Tazama hizo picha je ni kwamba ana ujauzito au amenenepa tu.?
NDOA YA SURATA & RUBEN STUDDARD CHALII
Mshindi wa American Idol (Season 2),Ruben Studdard ametangaza rasmi kwamba ameachana na mke wake,mara baada ya ndoa yao iliyodumu kwa takribani miaka mitatu tu.mke wake ambaye anajulikana kama Surata Zuri Mc Cants.Kwa mujibu wa chanzo cha habari hakijaweka bayana kilichosababisha ndoa hiyo kuvunjika...
SARA LEAL AVUNJA NDOA YA DEMI MOORE NA ASHTON KUTCHER
Ndoa ya nyota wa filamu wa huko Hollywood Demi Moore 49 na mumewe Ashton Kutcher 33 imevunjika mara baada ya kudumu kwa muda wa miaka sita.Taarifa aliyotoa Moore amesema ndoa yake ilikuwa katika matatizo tangu mwezi September,Mara baada ya Mwanamitindo Sara Leal alipoviambia vyombo vya habari kuwa alilala na Ashton Kutcher mara mbili,Baada ya kila mmoja kuvutiwa na mwenzake...
Monday, November 21, 2011
PATTI LA BELLE ASHITAKIWA KATIKA MAHAKAMA YA MANHATTAN
Muimbaji wa muziki wa R&B Soul,Patti La Belle,anakabiliwa na kesi katika mahakama moja,nchini Marekani,kwa kile anachodaiwa alimfokea mam aliyekuwa amebeba mtoto mchanga ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miezi 18.Familia ya Kevin na Roseanna Monk,wamefungulia mashitaka mwanamama huyo kutokana na kuwabwatukia kwa kusema "Mnafanya nini hadi mnamuacha mtoto wenu akikimbia ovyo vile Pumbafu"Pia mwanamuziki Patti amedaiwa aliwamwagia maji usoni mama na mtoto huyo..
AMAs 2011: WINNERS LIST
The 2011 AMAs featured music's biggest names live from Los Angeles' Nokia Theater for a star-studded night of performances and awards. The evening belonged to the ladies, with Taylor Swift taking home the top prize for Artist of the Year as well as Favorite Country Album and Country Female Artist. Adele walked away with the awards for Favorite Pop Female, Pop Album and Favorite Adult Contemporary Artist. Nicki Minaj also had her hands full at the end of the night -- the Pink Lady took home Favorite Hip-Hop Album and Favorite Hip-Hop Artist. Missed the show? Check out the full list of winners below!
Artist of the Year - Taylor Swift
Sprint New Artist of the Year: Hot Chelle Rae
Pop Music:
Favorite Pop/Rock Band/Duo/Group: Maroon 5
Favorite Male: Bruno Mars
Favorite Female: Adele
Favorite Pop Album: Adele, '21'
Country Music:
Favorite Female: Taylor Swift
Favorite Male: Blake Shelton
Favorite Band, Duo or Group: Lady Antebellum
Favorite Country Album: Taylor Swift, 'Speak Now'
Latin Music:
Favorite Artist: Jennifer Lopez
Soul/R&B Music:
Favorite Female: Beyonce
Favorite Male: Usher
Favorite R&B Album: Rihanna, 'Loud
'
Rap/Hip-Hop Music:
Favorite Artist: Nicki Minaj
Favorite Hip-Hop Album: Nicki Minaj, 'Pink Friday'
Alternative Rock Music:
Favorite Artist: Foo Fighters
Contemporary Inspirational
Favorite Artist: Casting Crowns
Adult Contemporary Music
Favorite Artist: Adele
SHILOLE AKIMBILIA KATIKA MUZIKI WA MDUARA
Msanii wa Filamu Nchini Zuweza Mohamed almaharufu kwa jina la Shilole,ameamua kugeukia katika uimbaji na tayari ameshatunga na kurekodi wimbo mmoja ambao ameubatiza kwa jina Marijani Lawama.Amesema wimbo huo huvi karibuni ameutengenezea Video na upo katika maadhi ya Mduara,ndani ya wimb huo kawashirikisha wasanii wenzake wa filamu ambao hakutaka kuwataja.Akiongea na pro24 kwa njia ya simu amesema,"napenda sana kuimba muziki ila katika maadhi ya mduara,nimeanza na huo na mashabiki wakae mkao wa kula muda simrefu wataanza kuusikia na kuona katika vituo vya Radio na Television..
ANTI VIRUS KUWASHA MOTO JUMAMOSI NOV 26 DAR
Tamasha la Anti Virus linatarajiwa kufanyika Jumamosi ya Tarehe 26 Mwezi huu.Jijini Dar es Salaam,Kwa Mujibu wa Mh Sugu amesema wasanii ambao mpaka sasa wamethibitisha kushiri katika Tamsha hilo ni Mh sugu mwenyewe na wengine ni Soggy Doggy,Rama D,Mapacha,Manzese Crew,Big Dogg Pose,Suma G,Mkolooni,Adili,Gangwe Mob,Mabaga Fresh,Dk Levy,Danny Msimamo ,Lwp,Tamasha hilo linalotarajiwa kuanza saa 12 jioni hadi saa sita za usiku.Mr amesema "tunatarajia tamasha hili litakuwa zuri na la kuvutia na litakuwa tamasha la aina yake katika kumaliza mwaka Tunaomba wadu wajotokeze kwa wingi."
Wednesday, November 23, 2011
ALL AFRICAN PLAYER EU
Tous les Africains du championnat d'Italie
Le Ghanéen Kevin-Prince Boateng.
Reuters
Par eliudVoici club par club, la liste des joueurs africains ou d'origines africaines susceptibles de défendre les couleurs d'une sélection continentale et évoluant dans le Championnat d'Italie de première division, la Serie A, en 2011-2012.
LIGUE DE FRANCE
BOLOGNE FOOTBALL CLUB 1909
CAGLIARI CALCIO
AC CESENA
AC CHIEVO VERONE
AC FIORENTINA
GENOA CFC
FC INTERNAZIONALE MILAN
JUVENTUS TURIN
SS LAZIO ROME
US LECCE
AC MILAN
NOVARA CALCIO 1908
SS NAPLES
PARME FC
AS ROME
USINESE CALCIO
NB : les noms des joueurs qui ne disposent pas d'une nationalité africaine sont indiqués en italique.
Ces données sont basées sur les sites officiels des clubs (effectifs pros et primaveri), celui de la Lega Serie A et de transfertmarkt.
NOM(S) | Prénom(s) | Poste | Naissance | Pays |
BASSANI | Yibeltal | Milieu | 13/02/1994 | Ethiopie |
MUDINGAYI | Gaby | Milieu | 01/10/1981 | RD Congo |
TAIDER | Saphir | Milieu | 29/02/1992 | France/Tunisie |
CAGLIARI CALCIO
EL KABIR | Mostapha | Attaquant | 05/10/1988 | Maroc |
AC CESENA
BENALOUANE | Yohan | Défenseur | 28/03/1987 | Tunisie/France |
GHEZZAL | Abdelkader | Attaquant | 05/12/1984 | Algérie/France |
MALONGA | Dominique | Attaquant | 08/01/1989 | France/Congo |
AC CHIEVO VERONE
DRAME | Boukary | Défenseur | 22/05/1985 | Sénégal/France |
DJENGOUE | Nestor | Défenseur | 26/04/1981 | Cameroun |
AC FIORENTINA
ACOSTY | Boadu | Attaquant | 10/09/1991 | Ghana |
AGYEI | Daniel Koffi | Milieu | 01/01/1992 | Ghana |
BABACAR | Khouma Elhadji | Attaquant | 17/03/1993 | Sénégal |
KHARJA | Houssine | Milieu | 09/11/1982 | Maroc/France |
SALIFU | Amidu | Milieu | 20/09/1992 | Ghana |
GENOA CFC
NOM(S) | Prénom(s) | Poste | Naissance | Pays |
CONSTANT | Kevin | Milieu | 15/05/1987 | Guinée/France |
MASAHUDU | Alhassan | Attaquant | 01/12/1992 | Ghana |
FC INTERNAZIONALE MILAN
DUNCAN | Joseph | Milieu | 10/03/1993 | Ghana |
MBAYE | Ibrahima | Défenseur | 19/11/1994 | Sénégal |
MUNTARI | Sulley Ali | Milieu | 27/08/1984 | Ghana |
OBI | John Chukwuma | Milieu | 22/03/1991 | Nigeria |
JUVENTUS TURIN
CHIBSAH | Yusif | Milieu | 10/03/1993 | Ghana |
UNTERSEE | Joel | Défenseur | 11/02/1994 | Afrique du Sud/Suisse |
SS LAZIO ROME
CAVANDA | Luis Pedro | Défenseur | 02/01/1991 | Angola/Belgique |
DIAKITE | Modibo | Défenseur | 02/03/1987 | France/Sénégal |
KONKO | Abdoulay | Défenseur | 09/03/1984 | France/Maroc/Sénégal |
MAKINWA | Stephen | Attaquant | 26/07/1983 | Nigeria |
US LECCE
DIAMOUTENE | Souleymane | Défenseur | 30/01/1983 | Mali |
MESBAH | Djamel | Défenseur | 09/10/1984 | Algérie |
OBODO | Christian | Milieu | 11/05/1984 | Nigeria |
OFERE | Edward | Attaquant | 02/03/1986 | Nigeria |
STRASSER | Rodney | Milieu | 30/03/1990 | Sierra Leone |
AC MILAN
NOM(S) | Prénom(s) | Poste | Naissance | Pays |
BOATENG | Kevin-Prince | Milieu | 06/03/1987 | Ghana/Allemagne |
BOATENG | Kingsley | Attaquant | 07/04/1994 | Ghana/Italie |
EL SHAARAWY | Stephan | Attaquant | 27/10/1992 | Italie/Egypte |
HOTTOR | Edmund | Milieu | 06/05/1993 | Ghana |
KABAMBA | Elias | Milieu | 08/01/1994 | Suisse/Congo |
TUNCARA 'PELE' | Mamadu | Milieu | 29/09/1991 | Portugal/Guinée bissau |
TAIWO | Taye | Défenseur | 16/04/1985 | Nigeria |
NOVARA CALCIO 1908
POUYE | More | Milieu | 21/11/1994 | Sénégal |
SS NAPLES
ACQUAH | Afriyie | Milieu | 05/01/1992 | Ghana |
PARME FC
ADDAE | Bright | Milieu | 19/12/1992 | Ghana |
ADOFO | Godfred | Milieu | 20/04/1993 | Ghana |
BATIONO | Yves Benoît | Milieu | 27/12/1993 | Côte d'Ivoire |
JADID | Abderrazzak | Milieu | 01/06/1983 | Maroc |
KAMANA OGOLONG | Sem Bidias | Défenseur | 30/11/1993 | Cameroun/France |
NWANKWO | Obiora | Milieu | 12/07/1991 | Nigeria |
PEREIRA | Danilo | Milieu | 09/09/1991 | Guinée bissau |
AS ROME
DIEME | Louis | Attaquant | 27/12/1992 | Sénégal/France |
OKAKA CHUKA | Stefano | Attaquant | 09/08/1989 | Italie/Nigeria |
GADJI | Tallo | Attaquant | 21/12/1992 | Côte d'Ivoire |
USINESE CALCIO
ASAMOAH | Kwadwo | Milieu | 09/12/1988 | Ghana |
BADU | Emmanuel Agyemang | Milieu | 02/12/1990 | Ghana |
BENATIA | Medhi | Défenseur | 17/04/1987 | Maroc/France |
DAMO | Paulin | Milieu | 10/01/1994 | Cameroun |
DOUBAI | Thierry | Milieu | 01/07/1988 | Côte d'Ivoire |
SISSOKO | Abdoul Wahlid | Milieu | 20/03/1990 | France/Mali |
Ces données sont basées sur les sites officiels des clubs (effectifs pros et primaveri), celui de la Lega Serie A et de transfertmarkt.
Ligue des champions UEFA : les Africains en lice
Le Malien Seydou Keita.
Reuters
Par eliudSeydou Keita a remporté la Ligue des champions UEFA 2011 avec le FC Barcelone. Le Malien est en lice pour un prestigieux doublé mais il trouvera en tout 89 autres joueurs africains sur sa route. Revue d’effectifs.
La Ligue des champions UEFA 2011-2012 débute ce 13 septembre. Voici la liste des 90 joueurs nés en Afrique, disposant d’une double nationalité ou pouvant en disposer qui ont été inscrits pour la compétition par l'une des 32 équipes engagées en Champions League.
* Joueurs pouvant disposer d'une double nationalité africaine.
(B) Joueurs inscrits sur la liste B (la « réserve » de l'équipe en cas de problème)
GROUPE A | |||
Bayern Munich (ALL) | |||
Aucun | |||
Manchester City (ANG) | |||
ONUOHA Nedum | défenseur | 24 ans | Angleterre/Nigeria* |
RAZAK Abdul | milieu | 18 ans | Côte d’Ivoire |
TCHUIMENI-NIMELY Alex (B) | attaquant | 20 ans | Angleterre/Libéria* |
TOURE Kolo | défenseur | 30 ans | Côte d’Ivoire |
TOURE Yaya | milieu | 28 ans | Côte d’Ivoire |
WABARA Reece (B) | défenseur | 19 ans | Angleterre/Nigeria |
SSC Naples (ITA) | |||
Aucun | |||
Villarreal (ESP) | |||
WAKASO Mubarak | milieu | 21 ans | Ghana |
GROUPE B | |||
Inter Milan (ITA) | |||
CHUKWUMA OBI Joel | milieu | 20 ans | Nigeria |
CSKA Moscou (RUS) | |||
DOUMBIA Seydou | attaquant | 23 ans | Côte d’Ivoire |
ODIAH Chidi | défenseur | 27 ans | Nigeria |
SEKOU Oliseh Jabateh (B) | milieu | 21 ans | Nigeria |
LOSC Lille (FRA) | |||
CHEDJOU Aurélien | défenseur | 26 ans | Cameroun |
ENYEAMA Vincent | gardien | 29 ans | Nigeria |
GUEYE Idrissa Gana | milieu | 22 ans | Sénégal |
MOUKO Barel | gardien | 32 ans | Congo |
SOUARE Pape Ndiaye (B) | défenseur | 21 ans | Sénégal |
SOUMAORO Bakary Adama (B) | défenseur | 19 ans | France/ ???* |
SOW Moussa | attaquant | 25 ans | Sénégal/France |
WADE Omar | attaquant | 21 ans | Sénégal |
Trabzonspor (TUR) | |||
ZOKORA Didier | milieu | 30 ans | Côte d’Ivoire |
GROUPE C | |||
Manchester United (ANG) | |||
DIOUF Mame Biram | attaquant | 23 ans | Sénégal |
Benfica Lisbonne (POR) | |||
Aucun | |||
FC Bâle (SUI) | |||
CABRAL Adilson Tavares Varela | milieu | 22 ans | Cap-Vert |
KUSUNGA Genseric | défenseur | 23 ans | Suisse/Angola* |
TEMBO Fwayo | milieu | 22 ans | Zambie |
YAPI YAPO Gilles | milieu | 29 ans | Côte d’Ivoire |
ZOUA Jacques | attaquant | 20 ans | Cameroun |
Otelul Galati (ROU) | |||
IBEH Ikechukwu John Kingsley | milieu | 25 ans | Nigeria |
GROUPE D | |||
Real Madrid (ESP) | |||
Aucun | |||
Olympique lyonnais (FRA) | |||
BELFODIL Ishak | attaquant | 19 ans | France/Algérie* |
BENZIA Yassine | attaquant | 17 ans | France/Algérie* |
DABO Mouhamadou | défenseur | 24 ans | Sénégal |
FOFANA Gueida | milieu | 20 ans | France/Mali* |
GASSAMA Lamine | défenseur | 21 ans | Sénégal/France |
KONE Bakary | défenseur | 23 ans | Burkina Faso |
KONE Sidy | milieu | 19 ans | Mali |
MEHAMHA Saïd (B) | milieu | 21 ans | France/Algérie* |
MENSAH John | défenseur | 28 ans | Ghana |
TAFER Yanis (B) | attaquant | 20 ans | France/Algérie* |
UMTITI Samuel (B) | défenseur | 17 ans | France/Cameroun* |
YATTARA Mohamed | attaquant | 18 ans | Guinée |
Ajax d’Amsterdam (PBS) | |||
AISSATI Ismail | milieu | 23 ans | Maroc |
BOUY Ouasim | milieu | 18 ans | Pays-Bas/Maroc* |
EL HAMDAOUI | attaquant | 27 ans | Maroc |
ENOH Eyong | milieu | 25 ans | Cameroun |
SERERO Thulani | attaquant | 21 ans | Afrique du Sud |
Dinamo Zagreb (CRO) | |||
CHAGO Mathias | milieu | 28 ans | Cameroun |
GROUPE E | |||
Chelsea FC (ANG) | |||
DEEN-CONTEH Aziz (B) | défenseur | 18 ans | Angleterre/Sierra Leone* |
DROGBA Didier | attaquant | 33 ans | Côte d’Ivoire/France |
ESSIEN Michael | milieu | 28 ans | Ghana |
KALOU Salomon | attaquant | 26 ans | Côte d’Ivoire |
NKUMU Archange (B) | défenseur | 17 ans | Angleterre/Guinée équatoriale* |
OBI MIKEL John | milieu | 24 ans | Nigeria |
PAPPOE Daniel (B) | défenseur | 17 ans | Ghana |
Valence CF (ESP) | |||
FEGHOULI Sofiane | milieu | 21 ans | France/Algérie* |
Bayer Leverkusen (ALL) | |||
BELLARABI Karim | attaquant | 21 ans | Allemagne/Maroc* |
DA COSTA Danny (B) | défenseur | 20 ans | Allemagne/Angola* |
SAM Sidney | attaquant | 23 ans | Allemagne/Nigeria* |
Racing Genk (BEL) | |||
DUGARY Ndabashinze | milieu | 22 ans | Burundi |
LIMBOMBE Anthony | milieu | 17 ans | Belgique/RD Congo* |
MASIKA Ayub | attaquant | 19 ans | Kenya |
NGCONGCA Anele | défenseur | 23 ans | Afrique du Sud |
NWANGANGA Kennedy | attaquant | 21 ans | Nigeria |
OFORI-APPIAH Willem (B) | défenseur | 17 ans | Belgique/Ghana* |
SARR Mohamed | défenseur | 27 ans | Sénégal |
GROUPE F | |||
Arsenal FC (ANG) | |||
AFOBE Benik (B) | attaquant | 18 ans | Angleterre/Congo* |
ANEKE Chuks (B) | milieu | 18 ans | Angleterre/Nigeria* |
BOATENG Daniel (B) | défenseur | 19 ans | Angleterre/Ghana* |
CHAMAKH Marouane | attaquant | 27 ans | Maroc/France |
FRIMPONG Emmanuel (B) | milieu | 19 ans | Ghana |
GERVINHO Gervais Yao Kouassi | attaquant | 24 ans | Côte d’Ivoire |
SONG Alexandre | milieu | 24 ans | Cameroun |
Olympique de Marseille (FRA) | |||
AMMARI Najib (B) | attaquant | 19 ans | Algérie |
AYEW André | milieu | 21 ans | Ghana/France |
AYEW Jordan (B) | attaquant | 20 ans | Ghana/France |
DIAWARA Souleymane | défenseur | 32 ans | Sénégal |
GADI Chris (B) | attaquant | 19 ans | France/Congo* |
KABORE Charles | milieu | 23 ans | Burkina Faso/France |
MBIA Stéphane | défenseur | 25 ans | Cameroun |
NKOULOU Nicolas | défenseur | 21 ans | Cameroun |
OMRANI Billel (B) | attaquant | 18 ans | France/Algérie* |
TRAORE Djimi | défenseur | 31 ans | Mali/France |
Olympiakos Le Pirée (GRE) | |||
ABDOUN Djamel | milieu | 25 ans | Algérie/France |
DJEBBOUR Rafik | attaquant | 27 ans | Algérie/France |
MAKOUN Jean II | milieu | 28 ans | Cameroun |
Borussia Dortmund (ALL) | |||
ZIDAN Mohamed | attaquant | 29 ans | Egypte |
GROUPE G | |||
FC Porto (POR) | |||
DJALMA Campos | attaquant | 24 ans | Angola |
MANGALA Eliaquim | défenseur | 20 ans | France/RD Congo* |
Chakhtior Donetsk (UKR) | |||
Aucun | |||
Zénith Saint-Pétersbourg (RUS) | |||
Aucun | |||
APOEL Nicosie (CHY) | |||
BELAID Tijani | milieu | 24 ans | Tunisie/France |
GROUPE H | |||
FC Barcelone (ESP) | |||
KEITA Seydou | milieu | 31 ans | Mali |
AC Milan (ITA) | |||
BOATENG Kevin-Prince | milieu | 24 ans | Ghana/Allemagne |
TAIWO Taye | défenseur | 26 ans | Nigeria |
BATE Borisov (BLR) | |||
Aucun | |||
Viktoria Plzen (RTC) | |||
Aucun |
(B) Joueurs inscrits sur la liste B (la « réserve » de l'équipe en cas de problème)
Tous les Africains de Ligue 1 2011-2012 (2)
Le Ghanéen Andre Ayew .
REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Par David KalfaVoici club par club, la liste des joueurs africains ou d'origines africaines susceptibles de défendre les couleurs d'une sélection continentale et évoluant dans le championnat de France de football de première division, la Ligue 1, en 2011-2012 (2e partie : Marseille à Valenciennes). La première partie, ici.
NB : les noms des joueurs qui ne disposent pas d'une nationalité africaine sont indiqués en italique.
Ces données sont basées sur les sites officiels des clubs, celui de la LFP et transfertmarkt.
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
MONTPELLIER HERAULT SC
AS NANCY-LORRAINE
OGC NICE COTE D'AZUR
PARIS SAINT-GERMAIN
STADE RENNAIS FC
AS SAINT-ETIENNE
FC SOCHAUX-MONTBELIARD
TOULOUSE FC
VALENCIENNES FC
LES AFRICAINS DE LIGUE 1 : PREMIERE PARTIE
Ces données sont basées sur les sites officiels des clubs, celui de la LFP et transfertmarkt.
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
NOM(S) | Prénom(s) | Poste | Naissance | Pays |
AYEW | André | Milieu | 17/12/1989 | Ghana/France |
AYEW | Jordan | Attaquant | 11/09/1991 | Ghana/France |
DIAWARA | Souleymane | Défenseur | 24/12/1978 | Sénégal |
GADI | Chris | Attaquant | 09/04/1992 | France/RD Congo |
KABORE | Charles | Milieu | 09/02/1988 | Burkina Faso/France |
M'BOW | Pape | Défenseur | 22/05/1988 | Sénégal |
MANGO | Senah | Défenseur | 13/12/1991 | Togo |
MBIA | Stéphane | Défenseur | 20/05/1986 | Cameroun |
N'DOUMBOU | Alexander | Milieu | 04/01/1992 | Gabon |
NKOULOU | Nicolas | Défenseur | 27/03/1990 | Cameroun |
OMRANI | Billel | Attaquant | 02/06/1993 | France/Algérie |
TRAORE | Djimi | Défenseur | 01/03/1980 | Mali/France |
MONTPELLIER HERAULT SC
NOM(S) | Prénom(s) | Poste | Naissance | Pays |
AIT-FANA | Karim | Attaquant | 25/02/1989 | France/Maroc |
BEDIMO | Henri | Défenseur | 04/06/1984 | Cameroun |
BELHANDA | Younès | Milieu | 25/02/1990 | Maroc/France |
CAMARA | Souleymane | Attaquant | 22/12/1982 | Sénégal |
EL KAOUTARI | Abdelhamid | Défenseur | 17/03/1990 | Maroc/France |
KOITA | Bengali-Fodé | Attaquant | 21/10/1990 | France/Guinée |
LIGALI | Jonathan | Gardien | 28/05/1991 | France/Bénin |
SAIHI | Jamel | Milieu | 27/01/1987 | Tunisie/France |
TINHAN | Jonathan | Milieu | 01/06/1989 | France/Bénin |
UTAKA | John | Attaquant | 08/01/1982 | Nigeria |
YANGA-MBIWA | Mapou | Défenseur | 15/05/1989 | France/Centrafrique |
AS NANCY-LORRAINE
NOM(S) | Prénom(s) | Poste | Naissance | Pays |
ALO'O EFOULOU | Paul | Attaquant | 12/11/1983 | Cameroun |
BAKAR | Djamel | Attaquant | 06/04/1989 | France/Comores |
CHAHECHOUHE | Aatif | Milieu | 02/07/1986 | France/Maroc |
DIAKITE | Samba | Milieu | 24/01/1989 | France/Mali |
HAIDARA | Massadio | Défenseur | 02/12/1992 | France/Sénégal |
KARABOUE | Lossémy | Milieu | 18/03/1988 | France/Burkina Faso |
MOUKANDJO | Benjamin | Attaquant | 12/11/1988 | Cameroun |
NDY ASSEMBE | Guy-Roland | Gardien | 28/02/1986 | Cameroun |
SAMI | Joël | Défenseur | 13/11/1984 | RD Congo |
SANE | Salif | Défenseur | 25/08/1990 | France/Sénégal |
TRAORE | Bakaye | Milieu | 06/03/1985 | Mali/France |
ZOLA | Distel | Milieu | 05/02/1989 | RD Congo |
OGC NICE COTE D'AZUR
NOM(S) | Prénom(s) | Poste | Naissance | Pays |
COULIBALY | Kafoumba | Milieu | 26/10/1985 | Côte d'Ivoire |
DIAKITE | Drissa | Milieu | 18/02/1985 | Mali |
DJA DJEDJE | Franck | Attaquant | 02/06/1986 | Côte d'Ivoire |
FAE | Emerse | Milieu | 24/01/1984 | Côte d'Ivoire/France |
GUIE GUIE | Abraham | Attaquant | 25/07/1986 | Côte d'Ivoire |
GOMIS | Kévin | Défenseur | 20/01/1989 | France/Sénégal |
GONALVES | Esmael | Attaquant | 25/06/1991 | Portugal/Guinée Bissau |
MABIALA | Larrys | Défenseur | 08/10/1987 | RD Congo |
MOULOUNGUI | Eric | Attaquant | 01/04/1984 | Gabon |
NYUIADZI | Serge | Attaquant | 17/09/1991 | Togo |
PALUN | Lloyd | Milieu | 28/11/1988 | Gabon |
QUARTEY | Jonathan | Défenseur | 15/04/1988 | Ghana |
PARIS SAINT-GERMAIN
NOM(S) | Prénom(s) | Poste | Naissance | Pays |
BAHEBECK | Jean-Christophe | Attaquant | 01/05/1993 | France/Cameroun |
KEBANO | Neeskens | Milieu | 10/03/1992 | France/RD Congo |
SISSOKO | Mohamed | Milieu | 22/01/1985 | Mali/France |
TIENE | Siaka | Défenseur | 22/02/1982 | Côte d'Ivoire |
STADE RENNAIS FC
NOM(S) | Prénom(s) | Poste | Naissance | Pays |
APAM | Onyekachi | Défenseur | 30/12/1986 | Nigeria |
BOUKARI | Razak | Attaquant | 25/04/1987 | Togo/France |
BOYE | John | Défenseur | 23/04/1987 | Ghana |
BRAHIMI | Yacine | Milieu | 08/02/1990 | France/Algérie |
DIALLO | Abdoulaye | Gardien | 30/03/1992 | France/Guinée/Sénégal |
DOUMBIA | Tongo Hamed | Milieu | 06/08/1989 | France/Côte d'Ivoire |
HADJI | Youssef | Attaquant | 25/02/1980 | Maroc |
ISSAH | Kamal | Milieu | 30/08/1992 | Ghana |
JEBBOUR | Yassine | Défenseur | 24/08/1991 | Maroc/France |
KANA-BIYIK | Jean-Armel | Défenseur | 03/07/1989 | France/Cameroun |
KEMBO-EKOKO | Jires | Attaquant | 08/01/1988 | France/RD Congo |
MANDJECK | Georges | Milieu | 09/12/1988 | Cameroun |
MANGANE | Kader | Défenseur | 23/03/1983 | Sénégal |
MAVINGA | Chris | Défenseur | 26/05/1991 | France/RD Congo |
NDIAYE | Cheikh | Gardien | 15/02/1985 | Sénégal |
PITROIPA | Jonathan | Attaquant | 12/04/1986 | Burkina Faso |
AS SAINT-ETIENNE
NOM(S) | Prénom(s) | Poste | Naissance | Pays |
AUBAMEYANG | Pierre-Emerick | Attaquant | 18/06/1989 | Gabon/France |
BAYAL | Moustapha | Défenseur | 30/11/1985 | Sénégal |
COULIBALY | Pape | Gardien | 02/03/1988 | Sénégal |
DIOMANDE | Ismaël | Milieu | 28/08/1992 | Côte d'Ivoire |
EBONDO | Albin | Défenseur | 23/02/1984 | Congo |
GHOULAM | Faouzi | Défenseur | 01/02/1991 | France/Algérie |
GRADEL | Max-Alain | Attaquant | 30/11/1987 | Côte d'Ivoire |
GUILAVOGUI | Joshua | Milieu | 19/09/1990 | France/Guinée |
KITAMBALA | Lynel | Attaquant | 26/10/1988 | France/RD Congo |
SAADI | Idriss | Attaquant | 08/02/1992 | France/Algérie |
SAGNA | Sidy | Milieu | 04/02/1990 | Sénégal |
SAKO | Bakary | Milieu | 26/04/1988 | France/Mali |
SANOGO | Boubacar | Attaquant | 17/12/1982 | Côte d'Ivoire |
SANOU | Germain | Gardien | 26/05/1992 | Burkina Faso |
ZOUMA | Kurt | Défenseur | 27/10/1994 | France/Centrafrique |
FC SOCHAUX-MONTBELIARD
NOM(S) | Prénom(s) | Poste | Naissance | Pays |
BAKAMBU | Cédric | Attaquant | 11/04/1991 | France/RD Congo |
BOUDEBOUZ | Ryad | Milieu | 19/02/1990 | Algérie/France |
